![]() |
![]() |
Symbol R/L - pole stałe prawe/lewe |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
NI D2 R/L 10020 VPK | 985-1010 | 1000 | 395-420 | 3 305,00 |
NI D2 R/L 10320 VPK | 990-1015 | montaż bez brodzika | 405-430 | 3 305,00 |
NI D2 R/L 11020 VPK | 1085-1110 | 1100 | 445-470 | 3 363,00 |
NI D2 R/L 11320 VPK | 1090-1115 | montaż bez brodzika | 455-480 | 3 363,00 |
NI D2 R/L 12020 VPK | 1185-1210 | 1200 | 495-520 | 3 422,00 |
NI D2 R/L 12320 VPK | 1190-1215 | montaż bez brodzika | 505-530 | 3 422,00 |
NI D2 R/L 13020 VPK | 1285-1310 | 1300 | 545-570 | 3 481,00 |
NI D2 R/L 13320 VPK | 1290-1315 | montaż bez brodzika | 555-580 | 3 481,00 |
NI D2 R/L 14020 VPK | 1385-1410 | 1400 | 595-620 | 3 598,00 |
NI D2 R/L 14320 VPK | 1390-1415 | montaż bez brodzika | 605-630 | 3 598,00 |
NI D2 R/L 15020 VPK | 1485-1510 | 1500 | 645-670 | 3 657,00 |
NI D2 R/L 15320 VPK | 1490-1515 | montaż bez brodzika | 655-680 | 3 657,00 |
NI D2 R/L 16020 VPK | 1585-1610 | 1600 | 695-720 | 3 775,00 |
NI D2 R/L 16320 VPK | 1590-1615 | montaż bez brodzika | 705-730 | 3 775,00 |
NI D2 R/L 18020 VPK | 1785-1810 | 1800 | 795-820 | 4 325,00 |
NI D2 R/L 18320 VPK | 1790-1815 | montaż bez brodzika | 805-830 | 4 325,00 |
W naszej ofercie posiadamy produkty marek | ||
Od 21 kwietnia 2025 r. zmieniamy regulamin naszego serwisu internetowego. Wykaz zmian (PDF) |