Dostępne wymiary i kolory:
Kod produktu | Wymiary [mm] | Cena brutto [PLN] | |||
2 - biały / W - paleta Kermi |
Wys. |
Szer. | Głęb. | Kolor biały |
Paleta Kermi |
IDE 10120050 2/W C/D XK | 1151 | 508 | 37 | 5 085,00 | 6 011,00 |
IDE 10120075 2/W C/D XK | 1151 | 758 | 37 | 6 138,00 | 7 321,00 |
IDE 10150050 2/W C/D XK | 1526 | 508 | 37 | 5 796,00 | 6 894,00 |
IDE 10150075 2/W C/D XK | 1526 | 758 | 37 | 7 189,00 | 8 632,00 |
IDE 10190050 2/W C/D XK | 1901 | 508 | 37 | 6 485,00 | 7 755,00 |
IDE 10190075 2/W C/D XK | 1901 | 758 | 37 | 8 219,00 | 9 918,00 |
Podane ceny dotyczą grzejników z zestawem elektrycznym WKS
C / D - podłączenie grzałki elektrycznej z lewej / prawej strony