Cechy produktu:
Symbol |
Wymiary [cm] |
Cena brutto [EUR]* |
Cena brutto [EUR]** |
|
1208/30-CR | 30 x 7,7 x 4,5 | 77,00 | ||
2208/30-CR | 99,00 | |||
1208/40-CR | 40 x 7,7 x 4,5 | 81,00 | ||
2208/40-CR | 103,00 | |||
1208/50-CR | 40 x 7,7 x 4,5 | 85,00 | ||
2208/50-CR | 107,00 | |||
1208/60-CR | 40 x 7,7 x 4,5 | 88,00 | ||
2208/60-CR | 110,00 |
Podane ceny wyrażone są w walucie Euro i zawierają podatek VAT
Cena zakupu obliczana jest według kursu średniego NBP