![]() |
![]() |
Symbol R/L - otwarcie na prawo/lewo |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
LI 2S R/L 07020 1/V** PK | 660-710 | 700 | 542 | 2 187,00 |
LI 2S R/L 07520 1/V** PK | 710-760 | 750 | 592 | 2 187,00 |
LI 2S R/L 08020 1/V** PK | 760-810 | 800 | 642 | 2 187,00 |
LI 2S R/L 08520 1/V** PK | 810-860 | 850 | 692 | 2 187,00 |
LI 2S R/L 09020 1/V** PK | 860-910 | 900 | 742 | 2 187,00 |
LI 2S R/L 10020 1/V** PK | 960-1010 | 1000 | 842 | 2 462,00 |
LI 2S R/L 12020 1/V** PK | 1160-1210 | 1200 | 1042 | 2 462,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną LI TWD
** Profile w kolorze: 1 - srebro matowe / V - srebro wysoki połysk (dopłata 287,00 PLN)
W naszej ofercie posiadamy produkty marek | ||
Od 21 kwietnia 2025 r. zmieniamy regulamin naszego serwisu internetowego. Wykaz zmian (PDF) |