![]() |
![]() |
Symbol |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
|
Cena brutto [PLN] |
OS TWD 07520 V*/3** PK | 735-760 | 750 | 1 316,00 | |
OS TWD 08020 V*/3** PK | 785-810 | 800 | 1 359,00 | |
OS TWD 09020 V*/3** PK | 885-910 | 900 | 1 401,00 | |
OS TWD 09320 V*/3** PK | 915-940 | 900 | 1 401,00 | |
OS TWD 10020 V*/3** PK | 985-1010 | 1000 | 1 471,00 | |
OS TWD 11020 V*/3** PK | 1085-1110 | 1100 | 1 514,00 | |
OS TWD 12020 V*/3** PK | 1185-1210 | 1200 | 1 570,00 |
* V - Profile w kolorze srebro wysoki połysk
** 3 - Profile w kolorze czarny soft