Symbol |
Wymiar zabudowy [mm] |
Wysokość [mm] |
|
Cena brutto [PLN] |
PA 1GN | do 800 | do 1850 | 7 286,00 | |
PA 1GN | 801-1000 | do 1850 | 7 453,00 | |
PA 1GN | 1001-1200 | do 1850 | 7 924,00 | |
PA 1GN | 1201-1400 | do 1850 | 8 475,00 | |
PA 1GN | 1401-1600 | do 1850 | 9 071,00 | |
PA 1GN | 1601-1850 | do 1850 | 9 646,00 | |
PA 1GN | do 800 | 1851 - 2000 | 7 921,00 | |
PA 1GN | 801-1000 | 1851 - 2000 | 8 229,00 | |
PA 1GN | 1001-1200 | 1851 - 2000 | 8 706,00 | |
PA 1GN | 1201-1400 | 1851 - 2000 | 9 213,00 | |
PA 1GN | 1401-1600 | 1851 - 2000 | 9 797,00 | |
PA 1GN | 1601-1850 | 1851 - 2000 | 10 371,00 |
Profile w kolorze srebro matowe lub chrom (dopłata 156,00 PLN)
Dokładna cena końcowa kabiny określana jest po obmiarze i wycenie dokonanej
przez pracownika firmy Kermi. Pomiar i montaż w cenie kabiny.