Symbol |
Wymiar zabudowy [mm] |
Wysokość [mm] |
|
Cena brutto [PLN] |
PA 1HN | do 1000 | do 1850 | 8 955,00 | |
PA 1HN | 1001-1400 | do 1850 | 9 114,00 | |
PA 1HN | 1401-1800 | do 1850 | 9 741,00 | |
PA 1HN | 1801-2050 | do 1850 | 10 213,00 | |
PA 1HN | do 1000 | 1851 - 2000 | 10 529,00 | |
PA 1HN | 1001-1400 | 1851 - 2000 | 10 686,00 | |
PA 1HN | 1401-1800 | 1851 - 2000 | 11 156,00 | |
PA 1HN | 1801-2050 | 1851 - 2000 | 11 786,00 |
Profile w kolorze srebro matowe lub chrom (dopłata 156,00 PLN)
Dokładna cena końcowa kabiny określana jest po obmiarze i wycenie dokonanej
przez pracownika firmy Kermi. Pomiar i montaż w cenie kabiny.