![]() |
![]() |
Symbol |
Wymiar zabudowy [mm] |
Wysokość [mm] |
|
Cena brutto [PLN] |
PA PTD | do 800 | do 1850 | 8 171,00 | |
PA PTD | 801-1000 | do 1850 | 8 328,00 | |
PA PTD | 1001-1200 | do 1850 | 8 955,00 | |
PA PTD | 1201-1600 | do 1850 | 9 430,00 | |
PA PTD | 1601-1850 | do 1850 | 9 741,00 | |
PA PTD | do 800 | 1851 - 2000 | 8 955,00 | |
PA PTD | 801-1000 | 1851 - 2000 | 9 114,00 | |
PA PTD | 1001-1200 | 1851 - 2000 | 9 741,00 | |
PA PTD | 1201-1600 | 1851 - 2000 | 10 213,00 | |
PA PTD | 1601-1850 | 1851 - 2000 | 10 529,00 |
Profile w kolorze srebro matowe lub chrom (dopłata 156,00 PLN)
Dokładna cena końcowa kabiny określana jest po obmiarze i wycenie dokonanej
przez pracownika firmy Kermi. Pomiar i montaż w cenie kabiny.