Symbol R/L - otwarcie na prawo/lewo |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
PE 1A R/L 10020 VPK | 950-1000 | 1000 | 482 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 10320 VPK | 990-1040 | montaż bez brodzika | 482 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 11020 VPK | 1050-1100 | 1100 | 482 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 11320 VPK | 1090-1140 | montaż bez brodzika | 482 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 12020 VPK | 1150-1200 | 1200 | 582 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 12320 VPK | 1190-1240 | montaż bez brodzika | 582 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 13020 VPK | 1250-1300 | 1300 | 582 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 14020 VPK | 1350-1400 | 1400 | 582 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 14320 VPK | 1390-1440 | montaż bez brodzika | 582 | 4 258,00 |
PE 1A R/L 15020 VPK | 1450-1500 | 1500 | 582 | 4 803,00 |
PE 1A R/L 15320 VPK | 1490-1540 | montaż bez brodzika | 582 | 4 803,00 |
PE 1A R/L 16020 VPK | 1550-1600 | 1600 | 582 | 4 803,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną PE TWD.