Symbol R/L - otwarcie na prawo/lewo |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
PE 1O R/L 10020 VPK | 950-1000 | 1000 | 622 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 10320 VPK | 990-1040 | montaż bez brodzika | 622 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 11020 VPK | 1050-1100 | 1100 | 672 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 12020 VPK | 1150-1200 | 1200 | 722 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 12320 VPK | 1190-1240 | montaż bez brodzika | 722 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 13020 VPK | 1250-1300 | 1300 | 772 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 14020 VPK | 1350-1400 | 1400 | 822 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 14320 VPK | 1390-1440 | montaż bez brodzika | 822 | 3 833,00 |
PE 1O R/L 15020 VPK | 1450-1500 | 1500 | 822 | 4 378,00 |
PE 1O R/L 15320 VPK | 1490-1540 | montaż bez brodzika | 822 | 4 378,00 |
PE 1O R/L 16020 VPK | 1550-1600 | 1600 | 822 | 4 378,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną PE TWD.