Symbol R/L - drzwi z prawej/lewej |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
PE PF R/L 11020 VPK | 1050-1100 | 1100 | 693 | 4 463,00 |
PE PF R/L 12020 VPK | 1150-1200 | 1200 | 693 | 4 463,00 |
PE PF R/L 12320 VPK | 1190-1240 | montaż bez brodzika | 733 | 4 463,00 |
PE PF R/L 13020 VPK | 1250-1300 | 1300 | 793 | 4 463,00 |
PE PF R/L 14020 VPK | 1350-1400 | 1400 | 793 | 4 463,00 |
PE PF R/L 14320 VPK | 1390-1440 | montaż bez brodzika | 833 | 4 463,00 |
PE PF R/L 15020 VPK | 1450-1500 | 1500 | 793 | 4 675,00 |
PE PF R/L 15320 VPK | 1490-1540 | montaż bez brodzika | 833 | 4 675,00 |
PE PF R/L 16020 VPK | 1550-1600 | 1600 | 793 | 4 675,00 |
PE PF R/L 17020 VPK | 1650-1700 | 1700 | 793 | 4 888,00 |
PE PF R/L 18020 VPK | 1750-1800 | 1800 | 793 | 4 888,00 |
PE PF R/L 18320 VPK | 1790-1840 | montaż bez brodzika | 833 | 4 888,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną PE TWD.