![]() |
![]() |
Symbol R/L - pole stałe prawe/lewe |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
NI TW R/L 07520 VPK | 735-760 | 750 | 1 452,00 | |
NI TW R/L 07820 VPK | 740-765 | montaż bez brodzika | 1 452,00 | |
NI TW R/L 08020 VPK | 785-810 | 800 | 1 481,00 | |
NI TW R/L 08320 VPK | 790-815 | montaż bez brodzika | 1 481,00 | |
NI TW R/L 09020 VPK | 885-910 | 900 | 1 540,00 | |
NI TW R/L 09320 VPK | 890-915 | montaż bez brodzika | 1 540,00 | |
NI TW R/L 10020 VPK | 985-1010 | 1000 | 1 599,00 | |
NI TW R/L 10320 VPK | 990-1015 | montaż bez brodzika | 1 599,00 | |
NI TW R/L 11020 VPK | 1085-1110 | 1100 | 1 658,00 | |
NI TW R/L 11320 VPK | 1090-1115 | montaż bez brodzika | 1 658,00 | |
NI TW R/L 12020 VPK | 1185-1210 | 1200 | 1 716,00 | |
NI TW R/L 12320 VPK | 1190-1215 | montaż bez brodzika | 1 716,00 |
W naszej ofercie posiadamy produkty marek | ||
Od 21 kwietnia 2025 r. zmieniamy regulamin naszego serwisu internetowego. Wykaz zmian (PDF) |