Symbol R/L - otwarcie na prawo/lewo |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
RA 1O R/L 10020 VPK | 968-1008 | 1000 | 614-634 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 10320 VPK | 998-1038 | montaż bez brodzika | 614-634 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 11020 VPK | 1068-1108 | 1100 | 614-634 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 12020 VPK | 1168-1208 | 1200 | 669-689 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 12320 VPK | 1198-1238 | montaż bez brodzika | 669-689 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 13020 VPK | 1268-1308 | 1300 | 669-689 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 14020 VPK | 1368-1408 | 1400 | 769-789 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 14320 VPK | 1398-1438 | montaż bez brodzika | 769-789 | 4 046,00 |
RA 1O R/L 15020 VPK | 1468-1508 | 1500 | 869-889 | 4 590,00 |
RA 1O R/L 15320 VPK | 1498-1538 | montaż bez brodzika | 869-889 | 4 590,00 |
RA 1O R/L 16020 VPK | 1568-1608 | 1600 | 869-889 | 4 590,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną RA TWD.