Symbol R/L - otwarcie na prawo/lewo |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
RA 1G R/L 07520 VPK | 718-758 | 750 | 415-435 | 2 587,00 |
RA 1G R/L 07820 VPK | 743-783 | montaż bez brodzika | 415-435 | 2 587,00 |
RA 1G R/L 08020 VPK | 768-808 | 800 | 415-435 | 2 587,00 |
RA 1G R/L 08320 VPK | 793-833 | montaż bez brodzika | 415-435 | 2 587,00 |
RA 1G R/L 08820 VPK | 843-883 | 900 | 515-535 | 2 686,00 |
RA 1G R/L 09020 VPK | 868-908 | 900 | 515-535 | 2 686,00 |
RA 1G R/L 09320 VPK | 893-933 | montaż bez brodzika | 515-535 | 2 686,00 |
RA 1G R/L 09820 VPK | 948-988 | 1000 | 615-635 | 2 885,00 |
RA 1G R/L 10020 VPK | 968-1008 | 1000 | 615-635 | 2 885,00 |
RA 1G R/L 10320 VPK | 993-1033 | montaż bez brodzika | 615-635 | 2 885,00 |
RA 1G R/L 11020 VPK | 1068-1108 | 1100 | 665-685 | 2 885,00 |
RA 1G R/L 11320 VPK | 1093-1133 | montaż bez brodzika | 665-685 | 2 885,00 |
RA 1G R/L 11820 VPK | 1143-1183 | 1200 | 665-685 | 3 426,00 |
RA 1G R/L 12020 VPK | 1168-1208 | 1200 | 665-685 | 3 426,00 |
RA 1G R/L 12320 VPK | 1193-1233 | montaż bez brodzika | 665-685 | 3 426,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną RA TWD.