Symbol R/L - pole stałe prawe/lewe |
Wymiar zabudowy [mm] |
Brodzik |
Szer. wejścia [mm] |
Cena brutto [PLN] |
LI D2 R/L 11020 1/V** PK | 1060-1110 | 1100 | 445 | 2 625,00 |
LI D2 R/L 11520 1/V** PK | 1110-1160 | montaż bez brodzika | 470 | 2 625,00 |
LI D2 R/L 12020 1/V** PK | 1160-1210 | 1200 | 495 | 2 625,00 |
LI D2 R/L 12520 1/V** PK | 1210-1260 | montaż bez brodzika | 520 | 2 625,00 |
LI D2 R/L 13020 1/V** PK | 1260-1310 | 1300 | 545 | 2 917,00 |
LI D2 R/L 13520 1/V** PK | 1310-1360 | montaż bez brodzika | 570 | 2 917,00 |
LI D2 R/L 14020 1/V** PK | 1360-1410 | 1400 | 595 | 2 917,00 |
LI D2 R/L 14520 1/V** PK | 1410-1460 | montaż bez brodzika | 620 | 2 917,00 |
LI D2 R/L 15020 1/V** PK | 1460-1510 | 1500 | 645 | 3 101,00 |
LI D2 R/L 15520 1/V** PK | 1510-1560 | montaż bez brodzika | 670 | 3 101,00 |
LI D2 R/L 16020 1/V** PK | 1560-1610 | 1600 | 695 | 3 101,00 |
* Wymiary zabudowy są inne w przypadku montażu ze ścianą boczną LI TWD
** Profile w kolorze: 1 - srebro matowe / V - srebro wysoki połysk (dopłata 318,00 PLN)